Í dag
Á morgun
Allt
Skip í höfn
Skemmtiferðaskip
Komu og brottfarartími skipa
Uppfært 00:23
Nafn | Gerð | Staðsetning | Tími | BT | Umboðsmaður |
---|---|---|---|---|---|
VERA D | Flutningaskip | Kemur að SUNDABAKKI - 451 | 03.12.2023 15:59 | 17188 | Eimskip Ísland ehf |
WILSON SAGA | Flutningaskip | Kemur að GRUNDARTANGI-AUSTURKANTUR-711 | 03.12.2023 20:59 | 4200 | Nesskip hf |
SOUTHERN ROCK | Flutningaskip | Kemur að VOGABAKKI-535 | 03.12.2023 20:59 | 3643 | Atlantic Shipping ehf. |
KEILIR | Tankskip | Fer | 03.12.2023 21:30 | 399 | Olíudreifing ehf |
SAMSKIP HOFFELL | Flutningaskip | Kemur að VOGABAKKI-531 | 03.12.2023 21:59 | 4454 | Samskip hf |
Nafn | Gerð | Staðsetning | Tími | BT | Umboðsmaður |
---|---|---|---|---|---|
SELFOSS | Flutningaskip | Kemur að KLEPPSBAKKI-433 | 04.12.2023 06:59 | 7464 | Eimskip Ísland ehf |
THESEUS | Flutningaskip | Kemur að KORNGARÐUR-411 | 04.12.2023 07:59 | 1846 | Nesskip hf |
GERDA MARIA | Fiskiskip | Kemur að VOGABAKKI-535 | 04.12.2023 09:59 | 1825 | Samskip hf |
SOUTHERN ROCK | Flutningaskip | Fer | 04.12.2023 11:59 | 3643 | Atlantic Shipping ehf. |
HELGAFELL | Flutningaskip | Kemur að VOGABAKKI-532 | 04.12.2023 14:59 | 8830 | Samskip hf |
SAMSKIP HOFFELL | Flutningaskip | Fer | 04.12.2023 17:59 | 4454 | Samskip hf |
SKÓGAFOSS | Flutningaskip | Kemur að KLEPPSBAKKI-431 | 04.12.2023 19:59 | 7545 | Eimskip Ísland ehf |
Nafn | Gerð | Staðsetning | Tími | BT | Umboðsmaður | |
---|---|---|---|---|---|---|
VERA D | Flutningaskip | Kemur að SUNDABAKKI - 451 | 03.12.2023 15:59 | 17188 | Eimskip Ísland ehf | 03.12.2023 |
WILSON SAGA | Flutningaskip | Kemur að GRUNDARTANGI-AUSTURKANTUR-711 | 03.12.2023 20:59 | 4200 | Nesskip hf | 03.12.2023 |
SOUTHERN ROCK | Flutningaskip | Kemur að VOGABAKKI-535 | 03.12.2023 20:59 | 3643 | Atlantic Shipping ehf. | 03.12.2023 |
KEILIR | Tankskip | Fer | 03.12.2023 21:30 | 399 | Olíudreifing ehf | 03.12.2023 |
SAMSKIP HOFFELL | Flutningaskip | Kemur að VOGABAKKI-531 | 03.12.2023 21:59 | 4454 | Samskip hf | 03.12.2023 |
SELFOSS | Flutningaskip | Kemur að KLEPPSBAKKI-433 | 04.12.2023 06:59 | 7464 | Eimskip Ísland ehf | 04.12.2023 |
THESEUS | Flutningaskip | Kemur að KORNGARÐUR-411 | 04.12.2023 07:59 | 1846 | Nesskip hf | 04.12.2023 |
GERDA MARIA | Fiskiskip | Kemur að VOGABAKKI-535 | 04.12.2023 09:59 | 1825 | Samskip hf | 04.12.2023 |
SOUTHERN ROCK | Flutningaskip | Fer | 04.12.2023 11:59 | 3643 | Atlantic Shipping ehf. | 04.12.2023 |
HELGAFELL | Flutningaskip | Kemur að VOGABAKKI-532 | 04.12.2023 14:59 | 8830 | Samskip hf | 04.12.2023 |
SAMSKIP HOFFELL | Flutningaskip | Fer | 04.12.2023 17:59 | 4454 | Samskip hf | 04.12.2023 |
SKÓGAFOSS | Flutningaskip | Kemur að KLEPPSBAKKI-431 | 04.12.2023 19:59 | 7545 | Eimskip Ísland ehf | 04.12.2023 |
BRÚARFOSS | Flutningaskip | Kemur að SUNDABAKKI - 451 | 05.12.2023 05:59 | 26169 | Eimskip Ísland ehf | 05.12.2023 |
EF AVA | Flutningaskip | Kemur að SUNDABAKKI - 452 | 05.12.2023 06:59 | 7545 | Eimskip Ísland ehf | 05.12.2023 |
FWN ATLANTIDE | Flutningaskip | Kemur að GRUNDARTANGI-TANGABAKKI-724 | 05.12.2023 11:59 | 8059 | Nesskip hf | 05.12.2023 |
ÖRFIRISEY RE-004 | Fiskiskip | Færsla að ÆGISGARÐUR-213 | 05.12.2023 15:59 | 1845 | Brim hf. | 05.12.2023 |
UBC CORK | Flutningaskip | Kemur að AKRANES-FAXABRYGGJA-832 | 05.12.2023 17:59 | 5749 | Nesskip hf | 05.12.2023 |
BRÚARFOSS | Flutningaskip | Fer | 05.12.2023 17:59 | 26169 | Eimskip Ísland ehf | 05.12.2023 |
SKÓGAFOSS | Flutningaskip | Fer | 05.12.2023 22:59 | 7545 | Eimskip Ísland ehf | 05.12.2023 |
TUKUMA ARCTICA | Flutningaskip | Kemur að SUNDABAKKI - 451 | 06.12.2023 05:59 | 26046 | Gára ehf | 06.12.2023 |
THESEUS | Flutningaskip | Fer | 06.12.2023 05:59 | 1846 | Nesskip hf | 06.12.2023 |
GERDA MARIA | Fiskiskip | Fer | 06.12.2023 11:59 | 1825 | Samskip hf | 06.12.2023 |
TUKUMA ARCTICA | Flutningaskip | Fer | 06.12.2023 17:59 | 26046 | Gára ehf | 06.12.2023 |
HELGAFELL | Flutningaskip | Fer | 06.12.2023 18:59 | 8830 | Samskip hf | 06.12.2023 |
EF AVA | Flutningaskip | Fer | 06.12.2023 18:59 | 7545 | Eimskip Ísland ehf | 06.12.2023 |
UBC CORK | Flutningaskip | Fer | 07.12.2023 11:59 | 5749 | Nesskip hf | 07.12.2023 |
WILSON SAGA | Flutningaskip | Fer | 07.12.2023 11:59 | 4200 | Nesskip hf | 07.12.2023 |
FWN ATLANTIDE | Flutningaskip | Fer | 07.12.2023 12:59 | 8059 | Nesskip hf | 07.12.2023 |
SELFOSS | Flutningaskip | Fer | 07.12.2023 17:59 | 7464 | Eimskip Ísland ehf | 07.12.2023 |
ÖRFIRISEY RE-004 | Fiskiskip | Fer | 07.12.2023 19:59 | 1845 | Brim hf. | 07.12.2023 |
VERA D | Flutningaskip | Fer | 07.12.2023 20:59 | 17188 | Eimskip Ísland ehf | 07.12.2023 |
THUN VENERN | Tankskip | Kemur að EYJARGARÐUR-191 | 07.12.2023 22:59 | 10531 | MS Armann skipamiðlun ehf | 07.12.2023 |
THUN VENERN | Tankskip | Fer | 08.12.2023 00:00 | 10531 | MS Armann skipamiðlun ehf | 08.12.2023 |
WILSON DAVANGER | Flutningaskip | Kemur að GRUNDARTANGI-AUSTURKANTUR-711 | 08.12.2023 17:59 | 2452 | Nesskip hf | 08.12.2023 |
WISLABORG | Flutningaskip | Kemur að GRUNDARTANGI-AUSTURKANTUR-711 | 09.12.2023 11:59 | 6668 | Nesskip hf | 09.12.2023 |
WILSON DAVANGER | Flutningaskip | Fer | 09.12.2023 17:59 | 2452 | Nesskip hf | 09.12.2023 |
SAMSKIP SKAFTAFELL | Flutningaskip | Kemur að VOGABAKKI-531 | 10.12.2023 14:59 | 4450 | Samskip hf | 10.12.2023 |
JONNI RITSCHER | Flutningaskip | Kemur að SUNDABAKKI - 451 | 10.12.2023 15:59 | 17360 | Eimskip Ísland ehf | 10.12.2023 |
TÓMAS ÞORVALDSSON | Fiskiskip | Kemur að NORÐURGARÐUR-111 | 11.12.2023 11:59 | 2372 | Þorbjörn hf | 11.12.2023 |
ARNARFELL | Flutningaskip | Kemur að VOGABAKKI-532 | 11.12.2023 15:59 | 8830 | Samskip hf | 11.12.2023 |
SAMSKIP SKAFTAFELL | Flutningaskip | Fer | 11.12.2023 21:59 | 4450 | Samskip hf | 11.12.2023 |
HAMBURG CITY | Flutningaskip | Kemur að GRUNDARTANGI-TANGABAKKI-723 | 12.12.2023 05:59 | 25189 | Nesskip hf | 12.12.2023 |
ONEGO OTRA | Flutningaskip | Kemur að GRUNDARTANGI-AUSTURKANTUR-711 | 12.12.2023 06:59 | 8059 | Nesskip hf | 12.12.2023 |
WISLABORG | Flutningaskip | Fer | 12.12.2023 11:59 | 6668 | Nesskip hf | 12.12.2023 |
ONEGO OTRA | Flutningaskip | Fer | 12.12.2023 23:59 | 8059 | Nesskip hf | 12.12.2023 |
ARNARFELL | Flutningaskip | Fer | 13.12.2023 18:59 | 8830 | Samskip hf | 13.12.2023 |
JONNI RITSCHER | Flutningaskip | Fer | 14.12.2023 20:59 | 17360 | Eimskip Ísland ehf | 14.12.2023 |
PRIORITY C | Tankskip | Kemur að HELGUVÍK | 15.12.2023 09:59 | 28245 | MS Armann skipamiðlun ehf | 15.12.2023 |
PRIORITY C | Tankskip | Fer | 17.12.2023 11:59 | 28245 | MS Armann skipamiðlun ehf | 17.12.2023 |
HAMBURG CITY | Flutningaskip | Fer | 18.12.2023 23:59 | 25189 | Nesskip hf | 18.12.2023 |
GUÐMUNDUR Í NESI | Fiskiskip | Kemur að SKARFABAKKI-315 | 21.12.2023 05:59 | 2464 | Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. | 21.12.2023 |
SÓLBORG RE-27 | Fiskiskip | Kemur að NORÐURGARÐUR-111 | 22.12.2023 05:59 | 2549 | RE27 ehf. | 22.12.2023 |
GUÐMUNDUR Í NESI | Fiskiskip | Fer | 01.01.2024 23:59 | 2464 | Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. | 01.01.2024 |
VENUS NS 150 | Fiskiskip | Fer | 02.01.2024 11:59 | 3671 | Brim hf. | 02.01.2024 |
SÓLBORG RE-27 | Fiskiskip | Fer | 02.01.2024 11:59 | 2549 | RE27 ehf. | 02.01.2024 |
VÍKINGUR AK-100 | Fiskiskip | Fer | 02.01.2024 19:59 | 3671 | Brim hf. | 02.01.2024 |
SVANUR | Fiskiskip | Fer | 02.01.2024 19:59 | 1969 | Brim hf. | 02.01.2024 |
TÓMAS ÞORVALDSSON | Fiskiskip | Fer | 12.01.2024 11:59 | 2372 | Þorbjörn hf | 12.01.2024 |
METEOR | Rannsóknar- og varðskip | Kemur að GRANDABRYGGJA-143 | 06.06.2024 08:59 | 4280 | MS Armann skipamiðlun ehf | 06.06.2024 |
METEOR | Rannsóknar- og varðskip | Fer | 09.06.2024 11:59 | 4280 | MS Armann skipamiðlun ehf | 09.06.2024 |
MARIA S. MERIAN | Rannsóknar- og varðskip | Kemur að GRANDABRYGGJA-143 | 06.07.2024 08:59 | 5573 | MS Armann skipamiðlun ehf | 06.07.2024 |
MARIA S. MERIAN | Rannsóknar- og varðskip | Fer | 09.07.2024 11:59 | 5573 | MS Armann skipamiðlun ehf | 09.07.2024 |
NORÐURGARÐUR | NORÐURGARÐUR | 01.05.2023 00:00 | Brim hf. | 01.05.2023 | ||
ÖRFIRISEY RE-004 | Fiskiskip | NORÐURGARÐUR | 30.11.2023 07:40 | Brim hf. | 30.11.2023 | |
SAILOR | SÍLDARBRYGGJA | 07.10.2016 12:00 | Seatrips ehf. | 07.10.2016 | ||
BARKUR | SÍLDARBRYGGJA | 23.08.2018 10:00 | Barkur ehf. | 23.08.2018 | ||
ÓÐINN | Rannsóknar- og varðskip | SÍLDARBRYGGJA | 11.06.2022 23:00 | Faxaflóahafnir sf | 11.06.2022 | |
ARGUS | SÍLDARBRYGGJA | 06.10.2023 16:10 | IceTugs ehf | 06.10.2023 | ||
STEINN GK -65 | GRANDABRYGGJA | 28.08.2020 11:10 | IceTugs ehf | 28.08.2020 | ||
GRETTIR STERKI | Önnur skip | GRANDABRYGGJA | 17.10.2023 01:20 | IceTugs ehf | 17.10.2023 | |
MARS | GRANDABRYGGJA | 26.09.2022 10:15 | IceTugs ehf | 26.09.2022 | ||
HERKÚLES | Önnur skip | GRANDABRYGGJA | 27.06.2023 15:30 | IceTugs ehf | 27.06.2023 | |
SÆBJÖRG | BÓTARBRYGGJA | 28.07.2017 11:00 | Slysavarnafélagið Landsbjörg | 28.07.2017 | ||
AMELÍA ROSE | BÓTARBRYGGJA | 10.10.2017 10:00 | Seatrips ehf. | 10.10.2017 | ||
KIDDI FRIÐÞJÓFS | Önnur skip | BÓTARBRYGGJA | 15.08.2023 15:00 | Arnarlax hf. | 15.08.2023 | |
KEILIR | Tankskip | EYJARGARÐUR | 02.12.2023 21:30 | Olíudreifing ehf | 02.12.2023 | |
HVALUR 8 RE-388 | Önnur skip | ÆGISGARÐUR | 30.09.2023 17:40 | Hvalur hf,Hvalfirði | 30.09.2023 | |
HVALUR 9 RE-399 | Önnur skip | ÆGISGARÐUR | 30.09.2023 15:10 | Hvalur hf,Hvalfirði | 30.09.2023 | |
ANDREA | ÆGISGARÐUR | 23.03.2010 05:00 | Special Tours ehf. | 23.03.2010 | ||
HAFSÚLA | ÆGISGARÐUR | 02.10.2016 04:00 | Hvalaskoðun Reykjavík ehf | 02.10.2016 | ||
ELDING | ÆGISGARÐUR | 09.04.2008 14:00 | Hvalaskoðun Reykjavík ehf | 09.04.2008 | ||
Fífill | ÆGISGARÐUR | 01.05.2023 00:00 | Hvalaskoðun Reykjavík ehf | 01.05.2023 | ||
ELDEY | ÆGISGARÐUR | 10.05.2015 21:00 | Hvalaskoðun Reykjavík ehf | 10.05.2015 | ||
TOGO | AUSTURBAKKI | 23.09.2023 21:30 | MS Armann skipamiðlun ehf | 23.09.2023 | ||
OPAL | Önnur skip | AUSTURBAKKI | 25.09.2023 23:00 | Norðursigling ehf. | 25.09.2023 | |
BALDUR | FAXAGARÐUR | 01.11.2023 08:00 | Landhelgisgæsla Íslands | 01.11.2023 | ||
RÓSIN | SUÐURBUGT | 30.04.2010 11:59 | Special Tours ehf. | 30.04.2010 | ||
ARCTIC ROSE | SUÐURBUGT | 05.03.2023 12:00 | Seatrips ehf. | 05.03.2023 | ||
LILJA | SUÐURBUGT | 01.07.2016 12:00 | Special Tours ehf. | 01.07.2016 | ||
VÍKINGUR AK-100 | Fiskiskip | SKARFABAKKI | 18.11.2023 20:40 | Brim hf. | 18.11.2023 | |
VENUS NS 150 | Fiskiskip | SKARFABAKKI | 24.11.2023 15:40 | Brim hf. | 24.11.2023 | |
SVANUR | Fiskiskip | SKARFABAKKI | 27.11.2023 08:00 | Brim hf. | 27.11.2023 | |
ASSA | BÁTABRYGGJA | 12.11.2020 00:00 | Sjótækni | 12.11.2020 |
Nafn | Gerð | Staðsetning | Tími | Umboðsmaður | |
---|---|---|---|---|---|
Gamla höfnin | |||||
NORÐURGARÐUR | |||||
NORÐURGARÐUR | NORÐURGARÐUR | 01.05.2023 00:00 | Brim hf. | ||
ÖRFIRISEY RE-004 | Fiskiskip | NORÐURGARÐUR | 30.11.2023 07:40 | Brim hf. | |
SÍLDARBRYGGJA | |||||
SAILOR | SÍLDARBRYGGJA | 07.10.2016 12:00 | Seatrips ehf. | ||
BARKUR | SÍLDARBRYGGJA | 23.08.2018 10:00 | Barkur ehf. | ||
ÓÐINN | Rannsóknar- og varðskip | SÍLDARBRYGGJA | 11.06.2022 23:00 | Faxaflóahafnir sf | |
ARGUS | SÍLDARBRYGGJA | 06.10.2023 16:10 | IceTugs ehf | ||
GRANDABRYGGJA | |||||
STEINN GK -65 | GRANDABRYGGJA | 28.08.2020 11:10 | IceTugs ehf | ||
GRETTIR STERKI | Önnur skip | GRANDABRYGGJA | 17.10.2023 01:20 | IceTugs ehf | |
MARS | GRANDABRYGGJA | 26.09.2022 10:15 | IceTugs ehf | ||
HERKÚLES | Önnur skip | GRANDABRYGGJA | 27.06.2023 15:30 | IceTugs ehf | |
BÓTARBRYGGJA | |||||
SÆBJÖRG | BÓTARBRYGGJA | 28.07.2017 11:00 | Slysavarnafélagið Landsbjörg | ||
AMELÍA ROSE | BÓTARBRYGGJA | 10.10.2017 10:00 | Seatrips ehf. | ||
KIDDI FRIÐÞJÓFS | Önnur skip | BÓTARBRYGGJA | 15.08.2023 15:00 | Arnarlax hf. | |
EYJARGARÐUR | |||||
KEILIR | Tankskip | EYJARGARÐUR | 02.12.2023 21:30 | Olíudreifing ehf | |
ÆGISGARÐUR | |||||
HVALUR 8 RE-388 | Önnur skip | ÆGISGARÐUR | 30.09.2023 17:40 | Hvalur hf,Hvalfirði | |
HVALUR 9 RE-399 | Önnur skip | ÆGISGARÐUR | 30.09.2023 15:10 | Hvalur hf,Hvalfirði | |
ANDREA | ÆGISGARÐUR | 23.03.2010 05:00 | Special Tours ehf. | ||
HAFSÚLA | ÆGISGARÐUR | 02.10.2016 04:00 | Hvalaskoðun Reykjavík ehf | ||
ELDING | ÆGISGARÐUR | 09.04.2008 14:00 | Hvalaskoðun Reykjavík ehf | ||
Fífill | ÆGISGARÐUR | 01.05.2023 00:00 | Hvalaskoðun Reykjavík ehf | ||
ELDEY | ÆGISGARÐUR | 10.05.2015 21:00 | Hvalaskoðun Reykjavík ehf | ||
AUSTURBAKKI | |||||
TOGO | AUSTURBAKKI | 23.09.2023 21:30 | MS Armann skipamiðlun ehf | ||
OPAL | Önnur skip | AUSTURBAKKI | 25.09.2023 23:00 | Norðursigling ehf. | |
FAXAGARÐUR | |||||
BALDUR | FAXAGARÐUR | 01.11.2023 08:00 | Landhelgisgæsla Íslands | ||
SUÐURBUGT | |||||
RÓSIN | SUÐURBUGT | 30.04.2010 11:59 | Special Tours ehf. | ||
ARCTIC ROSE | SUÐURBUGT | 05.03.2023 12:00 | Seatrips ehf. | ||
LILJA | SUÐURBUGT | 01.07.2016 12:00 | Special Tours ehf. | ||
Sundahöfn | |||||
SKARFABAKKI | |||||
VÍKINGUR AK-100 | Fiskiskip | SKARFABAKKI | 18.11.2023 20:40 | Brim hf. | |
VENUS NS 150 | Fiskiskip | SKARFABAKKI | 24.11.2023 15:40 | Brim hf. | |
SVANUR | Fiskiskip | SKARFABAKKI | 27.11.2023 08:00 | Brim hf. | |
Akranes | |||||
BÁTABRYGGJA | |||||
ASSA | BÁTABRYGGJA | 12.11.2020 00:00 | Sjótækni |
Nafn | Gerð | Staðsetning | Tími | BT | Umboðsmaður |
---|
Ljósin á Hamborgartrénu tendruð
13. nóvember, 2023
Upplifðu jólastemninguna með tónlist, súpu og jólasveinum, laugardaginn 2.desember kl. 17:00 á Miðbakka Reykjavíkurhafnar Íslenskir sjómenn sem komu í höfn í Hamborg eftir seinna stríð elduðu fiskisúpu handa svöngu...Faxaflóahafnir – skiptistöð skipafarþega í Norður Atlantshafi
9. nóvember, 2023
Skemmtiferðaskipavertíð Faxaflóahafna 2023 hófst þann 28. mars með komu skipsins Ambience, sem lagðist að Skarfabakka og farþegar nutu þar stórbættrar aðstöðu. Vertíðinni lauk þann 14. október þegar Pacific World sigldi...Faxaflóahafnir sf. óska eftir að ráða hafnarvörð/vigtarmann til starfa.
9. nóvember, 2023
Faxaflóahafnir sf. leita að metnaðarfullu starfsfólki á Framkvæmdasvið og í Fjármáladeild.
30. október, 2023
Faxaflóahafnir sf. leita að metnaðarfullum einstakling í hlutverk Gæða- og umhverfisstjóra.
30. október, 2023
Haustfundur Faxaflóahafna 2023 – Skilvirkar hafnir
25. október, 2023
Haustfundur Faxaflóahafna verður haldinn þriðjudaginn 31. október klukkan 15:00 til 17:00 í Björtuloft, í Hörpu. Þema haustfundarins að þessu sinni er skilvirkar hafnir. Dagskrárliðir: Gunnar Tryggvason hafnarstjóri, kynnir þróunarkosti...Höfnin í Þórshöfn í Færeyjum tengist íslenska bókunarhugbúnaðinum DOKK
9. október, 2023
Faxaflóahafnir tilkynna með ánægju að bókunarhugbúnaðurinn DOKK hefur sannað gildi sitt og fært út kvíarnar, þegar Höfnin í Þórshöfn í Færeyjum varð fyrsta höfn utan landsteinana til að innleiða bókunarhugbúnaðinn....Meðaltals umhverfiseinkunn skemmtiferðaskipa í september 2023 er 49
6. október, 2023
Heildar skemmtiferðaskipakomur í höfnum Faxaflóahafna í september 2023 voru 44 alls. Meðaltals Environmental Port Index (EPI) umhverfiseinkunn af þeim komum voru 49 stig. Hæsta einkunn sem skip hefur fengið í...Fyrsta landtenging skemmtiferðaskips í Reykjavík
20. september, 2023
Leiðangursskipið Maud frá norska skipafélaginu Hurtigruten er fyrsta skemmtiferðaskipið til að landtengjast rafmagni í Gömlu höfninni í Reykjavík þriðjudaginn 19. september. Sigurður Ingi Jóhannsson innviðaráðherra vígði í tilefni þess nýja...Meðaltals umhverfiseinkunn skemmtiferðaskipa í ágúst 2023 er 39
13. september, 2023
Heildar skemmtiferðaskipakomur í höfnum Faxaflóahafna í ágúst 2023 voru 69 alls og þar af var 1 skipakoma til Akranes. Meðaltals Environmental Port Index (EPI) umhverfiseinkunn af þeim komum voru 39...Vígsla nýrrar bryggju á Menningarnótt
17. ágúst, 2023
Faxaflólahafnir boða til vígslu á nýrri trébryggju í Vesturbugt hjá Sjóminjasafninu í Reykjavík nú á Menningarnótt 19. ágúst. Hin nýja bryggja kemur í stað bryggju sem þar stóð áður frá...Faxaflóahafnir sf. leita að metnaðarfullum einstakling í hlutverk öryggisstjóra.
11. ágúst, 2023